| Height | Weight | Hand | Arm | Wing | 40 | 20 | 10 | Vert | Broad | 20 SH | 60 SH | 3 Cone | Bench | |||||
| Alex Bars | Combine | 6-5 7/8 | 312 | 9 3/8 | 32 6/8 | 79 1/8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pro Day | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| Jonathan Bonner | Combine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pro Day | 6-3 4/8 | 289 | 10 4/8 | 33 4/8 | 81 5/8 | 4.96 | 5.01 | 2.89 | 2.94 | 1.76 | 1.78 | 32 1/2 | 9-8 | 4.69 | – | 7.41 | – | |
| Miles Boykin | Combine | 6-3 6/8 | 220 | 9 7/8 | 33 4/8 | 81 3/8 | 4.42 | 43 1/2 | 11-8 | 4.07 | — | 6.77 | 12 | |||||
| Pro Day | 6-3 6/8 | 222 | 9 7/8 | 33 | 80 4/8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Justin Brent | Combine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pro Day | 6-1 | 213 | 9 6/8 | 33 4/8 | 78 7/8 | 4.71 | 4.71 | 2.81 | 2.75 | 1.71 | 1.78 | 34 1/2 | 9-10 | 4.55 | – | 7.08 | 22 | |
| Nick Coleman | Combine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pro Day | 6-0 | 185 | 9 2/8 | 29 1/8 | 72 | 4.59 | 4.63 | 2.72 | 2.70 | 1.69 | 1.64 | 36 | 10-1 | 4.27 | 11.38 | 6.96 | 14 | |
| Te’von Coney | Combine | 6-0 7/8 | 234 | 9 4/8 | 32 7/8 | 78 2/8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pro Day | 6-0 7/8 | 229 | 9 3/8 | 32 3/8 | 78 | 4.72 | 4.72 | 2.77 | 2.80 | 1.75 | 1.71 | 32 1/2 | 9-8 | 4.45 | 11.81 | 7.33 | 18 | |
| Corey Holmes | Combine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pro Day | 6-1 1/8 | 183 | 9 2/8 | 32 6/8 | 76 6/8 | 4.52 | 4.52 | 2.65 | 2.66 | 1.58 | 1.56 | 38 1/2 | 11-1 | 4.08 | 11.26 | 7.34 | 12 | |
| Julian Love | Combine | 5-10 6/8 | 195 | 9 | 31 6/8 | 75 3/8 | 4.54 | 36 | 10-1 | 4.1 | – | 6.72 | 14 | |||||
| Pro Day | 5-10 7/8 | 193 | 9 | 30 7/8 | 75 1/8 | 4.45 | 4.51 | 2.62 | 2.57 | 1.59 | 1.64 | – | – | 4.20 | – | 6.83 | – | |
| Alizé Mack | Combine | 6-4 | 249 | 9 3/8 | 33 6/8 | 80 1/8 | 4.70 | 36 | 10-0 | 4.34 | 11.93 | 7.27 | 22 | |||||
| Pro Day | 6-4 2/8 | 247 | 9 4/8 | 33 4/8 | 80 1/8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sam Mustipher | Combine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pro Day | 6-2 6/8 | 304 | 9 | 32 1/8 | 79 4/8 | 5.59 | 5.66 | 3.25 | 3.26 | 2.03 | 1.96 | 26 1/2 | 8-5 | 4.84 | – | 8.25 | 20 | |
| Tyler Newsome | Combine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pro Day | 6-3 | 218 | 9 2/8 | 30 2/8 | 74 2/8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | |
| Jerry Tillery | Combine | 6-6 4/8 | 295 | 10 5/8 | 34 2/8 | 81 | 4.93 | 32 | 9-7 | 4.33 | – | 7.45 | 23 | |||||
| Pro Day | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Drue Tranquill | Combine | 6-2 | 234 | 9 6/8 | 31 4/8 | 74 2/8 | 4.58 | 37 1/2 | 10-2 | 4.14 | 11.64 | 6.94 | 31 | |||||
| Pro Day | 6-2 | 234 | 9 5/8 | 31 1/8 | 73 3/8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Nick Watkins | Combine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pro Day | 6-0 5/8 | 199 | 9 7/8 | 32 1/8 | 76 7/8 | 4.57 | 4.53 | 2.71 | 2.70 | 1.72 | 1.65 | 33 1/2 | 10-0 | 4.22 | 11.08 | 6.82 | 15 | |
| Nic Weishar | Combine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pro Day | 6-4 3/8 | 240 | 8 4/8 | 31 7/8 | 76 2/8 | 5.01 | 5.06 | 2.91 | 2.94 | 1.88 | 1.80 | 27 | 8-8 | 4.52 | 12.32 | 7.13 | 15 | |
| Dexter Williams | Combine | 5-11 | 212 | 9 5/8 | 32 2/8 | 76 7/8 | 4.57 | 36 | 10-10 | 4.16 | – | 7.00 | 17 | |||||
| Pro Day | 5-11 1/8 | 215 | 9 5/8 | 31 7/8 | 77 | 4.59 | 4.59 | 2.71 | 2.61 | 1.62 | 1.63 | – | – | – | – | – | – | |
| Justin Yoon | Combine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2019 Notre Dame Pro Day Results
Featured in this article
