Loading…

Women's Rowing 2026-27 Roster
SeasonSeason
ViewView
Rowing Roster
| Connect | Toggle Roster Bio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior | 5-3 | Austin, TX | St. Andrews Episcopal School | |||
| Sophomore | 5-11 | Ambler, PA | Gwynedd Mercy Academy | |||
| Junior | 5-9 | Huntsville, AL | Huntsville | |||
| Junior | 5-9 | Wallingford, PA | Academy of Notre Dame de Namur | |||
| Freshman | 5-8 | Carmel, IN | Guerin Catholic | |||
Height5-8 ClassFreshman HometownCarmel, IN High SchoolGuerin Catholic ClassFreshman | ||||||
| Sophomore | 5-11 | San Diego, CA | Cathedral Catholic | |||
| Sophomore | 5-10 | New York, NY | Manhattan Hunter Science | |||
| Sophomore | 5-5 | Kinnelon, NJ | Mountain Lakes | |||
| Junior | 5-9 | Warwick, RI | St. Mary Academy Bayview | |||
| Sophomore | 6-1 | Bedford, NH | Bedford | |||
| Junior | 6-0 | Essex Falls, NJ | Villa Walsh Academy | |||
| Senior | 5-8 | Chevy Chase, MD | Stone Ridge School of the Sacred Heart | |||
| Freshman | 5-5 | North Wales, PA | Mount Saint Joseph Academy | |||
Height5-5 ClassFreshman HometownNorth Wales, PA High SchoolMount Saint Joseph Academy ClassFreshman | ||||||
| Junior | 5-2 | Independence, KY | Notre Dame Academy | |||
| Graduate | 6-1 | Atherton, CA | Sacred Heart Preparatory | |||
Height6-1 ClassGraduate HometownAtherton, CA High SchoolSacred Heart Preparatory ClassGraduate | ||||||
| Senior | 5-2 | Purcellville, VA | The Madeira School | |||
| Freshman | 5-9 | St. Louis, MO | Visitation Academy of St. Louis | |||
Height5-9 ClassFreshman HometownSt. Louis, MO High SchoolVisitation Academy of St. Louis | ||||||
| Senior | 5-7 | Temperance, MI | Notre Dame Academy | |||
| Sophomore | 5-7 | Bettendorf, IA | Pleasant Valley | |||
| Senior | 5-1 | Hudson, OH | Walsh Jesuit | |||
| Senior | 5-6 | Chaska, MN | Holy Family | |||
| Sophomore | 5-11 | Chicago, IL | New Trier | |||
| Freshman | 6-0 | Hatfield, PA | Gwynedd Mercy Academy | |||
Height6-0 ClassFreshman HometownHatfield, PA High SchoolGwynedd Mercy Academy | ||||||
| Junior | 5-10 | Wilmette, IL | Loyola Academy | |||
| Junior | 5-11 | Costa Mesa, CA | Mater Dei | |||
| Senior | 5-11 | Philadelphia, PA | Mount Saint Joseph Academy | |||
| Sophomore | 5-9 | Egg Harbor Township, NJ | The Lawrenceville School | |||
| Sophomore | 5-6 | East Norriton, PA | Merion Mercy Academy | |||
| Senior | 6-0 | Mason, OH | Mount Notre Dame | |||
| Senior | 5-9 | Brockport, NY | Brockport | |||
| Junior | 5-8 | Lansdale, PA | Mount Saint Joseph Academy | |||
| Sophomore | 5-10 | Hinsdale, IL | Hinsdale Central | |||
| Senior | 6-0 | Dallas, TX | Ursuline Academy | |||
| Senior | 5-1 | Rye, NY | Rye | |||
| Freshman | 5-1 | Newport Beach, CA | Mater Dei | |||
Height5-1 ClassFreshman HometownNewport Beach, CA High SchoolMater Dei | ||||||
| Senior | 5-7 | Bayport, NY | The Stony Brook School | |||
| Freshman | 6-1 | Hebron, KY | Notre Dame Academy | |||
Height6-1 ClassFreshman HometownHebron, KY High SchoolNotre Dame Academy | ||||||
| Junior | 5-11 | Collingswood, NJ | Merion Mercy Academy | |||
| Senior | 5-7 | Phoenix, AZ | Veritas Preparatory Academy | |||
| Junior | 5-11 | Chelsea, MI | Chelsea | |||
| Junior | 6-0 | Grand Rapids, MI | Forest Hills Central | |||
| Senior | 5-11 | Shoreham, NY | Shoreham-Wading River | |||
| Senior | 5-8 | Saratoga Springs, NY | Saratoga Springs | |||
| Sophomore | 5-8 | Garden City, NY | Garden City | |||
| Junior | 5-7 | Wolverine Lake, MI | Orchard Lake St. Mary's Prep | |||
| Sophomore | 5-11 | Chicago, IL | Loyola Academy | |||
| Sophomore | 5-10 | Toronto, Ontario | Havergal College | |||
| Sophomore | 5-8 | Chicago, IL | Saint Ignatius College Prep | |||
| Junior | 5-6 | Midland, MI | Herbert Henry Dow | |||
| Senior | 5-8 | Northfield, NJ | Mainland Regional | |||
| Freshman | 6-0 | Newport Beach, CA | Pacifica Christian | |||
Height6-0 ClassFreshman HometownNewport Beach, CA High SchoolPacifica Christian | ||||||
| Junior | 6-0 | Dallas, TX | Bishop Lynch | |||
| Sophomore | 5-10 | Longmeadow, MA | Deerfield Academy | |||
| Senior | 5-10 | Fort Mill, SC | The Baylor School | |||
| Senior | 5-9 | Crystal Lake, IL | Crystal Lake Central | |||
| Sophomore | 5-8 | Saxonburg, PA | North Catholic | |||
| Sophomore | 6-0 | Zionsville, IN | Zionsville Community | |||
Height6-0 ClassSophomore HometownZionsville, IN High SchoolZionsville Community | ||||||
| Junior | 5-10 | Oak Park, IL | Fenwick | |||
| Freshman | 5-10 | Chicago, IL | St. Ignatius College Prep | |||
Height5-10 ClassFreshman HometownChicago, IL High SchoolSt. Ignatius College Prep | ||||||
| Freshman | 5-10 | Chevy Chase, MD | Stone Ridge School of the Sacred Heart | |||
Height5-10 ClassFreshman HometownChevy Chase, MD High SchoolStone Ridge School of the Sacred Heart | ||||||
| Freshman | 5-9 | Pittsburgh, PA | Mt. Lebanon | |||
Height5-9 ClassFreshman HometownPittsburgh, PA High SchoolMt. Lebanon | ||||||
| Senior | 5-7 | Pittsburgh, PA | Saint Andrew's School (FL) | |||
| Senior | 5-6 | Byron, IL | Byron | |||
| Sophomore | 6-1 | River Forest, IL | Oak Park and River Forest | |||
| Junior | 5-10 | Seattle, WA | The Overlake School | |||
No staff members found