Notre Dame Men’s Tennis
Schedule and results
Overall record: 15-14 – ACC: 6-6 – Region: 4-4 – Home: 12-4 – Away: 2-7 – Neutral: 1-3
vs National ranked: 1-6 – vs Regional ranked: 0-0
| Date | Opponent | Score | Overall | ACC | Nation | Region | |||
| Sep 19, 2015 | Oracle/ITA Masters — Malibu, California — | ||||||||
| Sep 18, 2015 | Duke James Bonk Invitational — Cary, North Carolina — | ||||||||
| Sep 18, 2015 | Ivy Plus Tournament — Princeton, New Jersey — | ||||||||
| Sep 25, 2015 | Crimson Tide Four in the Fall — Tuscaloosa, Ala. — | ||||||||
| Oct 3-11, 2015 | ITA All-American Championships — Tulsa, Oklahoma — | ||||||||
| Oct 22-26, 2015 | ITA Midwest Regional Championships — Notre Dame, Ind. — | ||||||||
| Nov 12-15, 2015 | USTA/ITA National Indoor Intercollegiate — Flushing Meadows, N.Y. — | ||||||||
| Nov 13-15, 2015 | Bulldog Scramble — Athens, Ga. — | ||||||||
| % | Jan 16, 2016 | MICHIGAN STATE | W | 6-1 | 1-0 | 0-0 | #37 | ||
| Jan 16, 2016 | DETROIT | W | 7-0 | 2-0 | 0-0 | #37 | |||
| % | Jan 22, 2016 | at | #7 Illinois | L | 0-4 | 2-1 | 0-0 | #36 | |
| Jan 23, 2016 | vs | #24 University of Tulsa | L | 3-4 | 2-2 | 0-0 | #36 | ||
| % | Jan 29, 2016 | at | #21 Northwestern | L | 1-6 | 2-3 | 0-0 | #35 | |
| % | Feb 05, 2016 | at | #12 Illinois | L | 2-5 | 2-4 | 0-0 | #36 | |
| Feb 07, 2016 | #53 INDIANA | W | 5-2 | 3-4 | 0-0 | #36 | |||
| % | Feb 07, 2016 | BALL STATE | W | 7-0 | 4-4 | 0-0 | #36 | ||
| % | Feb 13, 2016 | #54 MICHIGAN | W | 6-1 | 5-4 | 0-0 | #36 | ||
| Feb 21, 2016 | #47 KENTUCKY | L | 0-4 | 5-5 | 0-0 | #31 | |||
| % | Feb 21, 2016 | WESTERN MICHIGAN | W | 4-0 | 6-5 | 0-0 | #31 | ||
| % | Feb 26, 2016 | #3 OHIO STATE | L | 2-5 | 6-6 | 0-0 | #47 | ||
| * | Mar 03, 2016 | at | Boston College | W | 7-0 | 7-6 | 1-0 | #41 | |
| * | Mar 06, 2016 | LOUISVILLE MEN’S TENNIS | W | 5-2 | 8-6 | 2-0 | #41 | ||
| * | March 11, 2016 | at | Clemson | L | 3-4 | 8-7 | 2-1 | #38 | |
| * | Mar 13, 2016 | at | #9 Wake Forest | L | 0-7 | 8-8 | 2-2 | #38 | |
| * | Mar 18, 2016 | #69 DUKE | W | 5-2 | 9-8 | 3-2 | #51 | ||
| * | Mar 20, 2016 | MIAMI | W | 5-2 | 10-8 | 4-2 | #51 | ||
| * | Mar 27, 2016 | at | #32 Georgia Tech | L | 2-5 | 10-9 | 4-3 | #46 | |
| * | Mar 25, 2016 | at | #2 Virginia | L | 1-6 | 10-10 | 4-4 | #46 | |
| * | Apr 01, 2016 | #22 FLORIDA STATE | L | 3-4 | 10-11 | 4-5 | #51 | ||
| * | Apr 03, 2016 | #45 VIRGINIA TECH | L | 1-6 | 10-12 | 4-6 | #51 | ||
| Apr 03, 2016 | CHICAGO STATE | W | 6-1 | 11-12 | 4-6 | #51 | |||
| Apr 03, 2016 | CHICAGO STATE | W | 5-1 | 12-12 | 4-6 | #51 | |||
| * | Apr 08, 2016 | #1 NORTH CAROLINA | W | 5-2 | 13-12 | 5-6 | #55 | ||
| * | Apr 17, 2016 | at | #42 NC State | W | 6-1 | 14-12 | 6-6 | #43 | |
| Apr 21, 2016 | vs | #68 Duke | W | 4-1 | 15-12 | 6-6 | #41 | ||
| Apr 22, 2016 | vs | #7 Wake Forest | L | 3-4 | 15-13 | 6-6 | #41 | ||
| May 14, 2016 | vs | #29 Stanford | L | 1-4 | 15-14 | 6-6 | #40 | ||
| May 25-30, 2016 | NCAA Singles & Doubles Championships — Tulsa, Oklahoma — | ||||||||
| Schedule legend |
Generated on 6/16/2016