Final Stats
Notre Dame vs Georgia Tech (1/2/17 at Atlanta, Ga. (McCamish Pavilion))
| Box Score Play-by-Play 1st Period Box Score 2nd Period Box Score 3rd Period Box Score 4th Period Box Score |
| Box Score |
Notre Dame vs Georgia Tech
1/2/17 7 p.m. at Atlanta, Ga. (McCamish Pavilion)
Notre Dame 55
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 03 | Marina Mabrey | * | 3-9 | 1-4 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| 11 | Brianna Turner | * | 4-7 | 0-0 | 1-4 | 3-8 | 11 | 2 | 9 | 0 | 1 | 6 | 4 | 27 |
| 15 | Lindsay Allen | * | 3-6 | 0-1 | 1-2 | 1-6 | 7 | 3 | 7 | 8 | 3 | 0 | 4 | 38 |
| 24 | Arike Ogunbowale | * | 8-18 | 2-6 | 0-0 | 1-3 | 4 | 2 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 32 |
| 33 | Kathryn Westbeld | * | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| 05 | Jackie Young | – | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 14 | Mychal Johnson | – | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| 20 | Ali Patberg | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Kristina Nelson | – | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 2-3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13 |
| 22 | Erin Boley | – | 2-8 | 1-5 | 0-0 | 1-0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| TM | TEAM | – | – | – | – | 3-3 | 6 | – | – | – | 2 | – | – | – |
| Totals………….. | – | 23-57 | 4-16 | 5-10 | 13-27 | 40 | 17 | 55 | 15 | 16 | 7 | 11 | 200 | |
| 40.4% | 25.0% | 50.0% | ||||||||||||
| 1st | 8-14 | 1-4 | 0-0 | |||||||||||
| 57.1% | 25.0% | 0.0% | ||||||||||||
| 2nd | 8-19 | 1-5 | 0-2 | |||||||||||
| 42.1% | 20.0% | 0.0% | ||||||||||||
| 3rd | 5-13 | 2-5 | 1-2 | |||||||||||
| 38.5% | 40.0% | 50.0% | ||||||||||||
| 4th | 2-11 | 0-2 | 4-6 | |||||||||||
| 18.2% | 0.0% | 66.7% | ||||||||||||
Georgia Tech 38
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 00 | Imani Tilford | * | 0-9 | 0-1 | 3-6 | 1-3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 35 |
| 10 | Katarina Vuckovic | * | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 2-4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 26 |
| 11 | Elo Edeferioka | * | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| 24 | Chanin Scott | * | 2-7 | 0-0 | 3-4 | 1-2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 31 |
| 55 | Antonia Peresson | * | 1-6 | 1-6 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 01 | Kaylan Pugh | – | 3-7 | 0-0 | 2-6 | 0-2 | 2 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 04 | Anne Diouf | – | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | Cha’Ron Sweeney | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 21 | Zaire O’Neil | – | 4-17 | 0-0 | 1-4 | 10-3 | 13 | 3 | 9 | 1 | 6 | 0 | 1 | 27 |
| 33 | Francesca Pan | – | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| TM | TEAM | – | – | – | – | 3-3 | 6 | – | – | – | – | – | – | – |
| Totals………….. | – | 14-58 | 1-8 | 9-20 | 20-20 | 40 | 15 | 38 | 5 | 17 | 2 | 7 | 200 | |
| 24.1% | 12.5% | 45.0% | ||||||||||||
| 1st | 3-20 | 1-4 | 2-6 | |||||||||||
| 15.0% | 25.0% | 33.3% | ||||||||||||
| 2nd | 4-12 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 33.3% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| 3rd | 4-16 | 0-0 | 3-4 | |||||||||||
| 25.0% | 0.0% | 75.0% | ||||||||||||
| 4th | 3-10 | 0-4 | 4-10 | |||||||||||
| 30.0% | 0.0% | 40.0% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |
| Notre Dame | 17 | 17 | 13 | 8 | 55 | Record: (13-2, 1-1 ACC) |
| Georgia Tech | 9 | 8 | 11 | 10 | 38 | Record: (11-3, 0-1 ACC) |
| Points in the paint-ND 32,GT 18. Points off turnovers-ND 14,GT 10. |
| 2nd chance points-ND 5,GT 11. Fast break points-ND 8,GT 0. |
| Bench points-ND 12,GT 19. Score tied-1 time. Lead changed-0 times. |
| Last FG-ND 4th-02:42, GT 4th-00:55. |
| Largest lead-ND by 23 2nd-02:14, GT None. |
| ND led for 38:17. GT led for 00:00. Game was tied for 01:43. |
| Officials: Dee Kantner, Cameron Inouye, Roy Gulbeyan Technical fouls: Notre Dame-None. Georgia Tech-None. Attendance: 1641 |
| Play-by-Play |
Notre Dame vs Georgia Tech
1/2/17 7 p.m. at Atlanta, Ga. (McCamish Pavilion)
Notre Dame vs Georgia Tech
1st PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: Georgia Tech | Time | Score | Margin | VISITORS: Notre Dame |
|---|---|---|---|---|
| MISSED JUMPER by Imani Tilford | 09:48 | BLOCK by Brianna Turner | ||
| REBOUND (OFF) by Chanin Scott | 09:45 | |||
| MISSED LAYUP by Chanin Scott | 09:37 | |||
| REBOUND (OFF) by Katarina Vuckovic | 09:37 | |||
| TURNOVR by Katarina Vuckovic | 09:33 | STEAL by Lindsay Allen | ||
| 09:25 | MISSED JUMPER by Arike Ogunbowale | |||
| 09:25 | REBOUND (OFF) by Kathryn Westbeld | |||
| 09:17 | TURNOVR by Brianna Turner | |||
| MISSED 3 PTR by Antonia Peresson | 08:49 | REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||
| 08:27 | 0-2 | V 2 | GOOD! JUMPER by Lindsay Allen [PNT] | |
| MISSED JUMPER by Imani Tilford | 08:10 | REBOUND (DEF) by Brianna Turner | ||
| FOUL by Elo Edeferioka (P1T1) | 08:07 | |||
| SUB IN : Zaire O’Neil | 08:07 | |||
| SUB OUT: Elo Edeferioka | 08:07 | |||
| REBOUND (DEF) by Imani Tilford | 07:55 | MISSED 3 PTR by Marina Mabrey | ||
| MISSED LAYUP by Imani Tilford | 07:45 | |||
| REBOUND (OFF) by Katarina Vuckovic | 07:45 | |||
| 07:38 | FOUL by Marina Mabrey (P1T1) | |||
| TURNOVR by Zaire O’Neil | 07:17 | |||
| 07:10 | 0-4 | V 4 | GOOD! LAYUP by Brianna Turner [PNT] | |
| 07:10 | ASSIST by Marina Mabrey | |||
| GOOD! 3 PTR by Antonia Peresson | 06:46 | 3-4 | V 1 | |
| ASSIST by Imani Tilford | 06:46 | |||
| 06:26 | 3-6 | V 3 | GOOD! JUMPER by Marina Mabrey | |
| MISSED 3 PTR by Antonia Peresson | 06:06 | |||
| REBOUND (OFF) by Zaire O’Neil | 06:06 | |||
| MISSED LAYUP by Zaire O’Neil | 06:03 | BLOCK by Brianna Turner | ||
| REBOUND (OFF) by Zaire O’Neil | 06:03 | |||
| MISSED FT SHOT by Zaire O’Neil | 06:02 | FOUL by Brianna Turner (P1T2) | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 06:02 | |||
| GOOD! FT SHOT by Zaire O’Neil | 06:02 | 4-6 | V 2 | |
| REBOUND (DEF) by Katarina Vuckovic | 05:43 | MISSED 3 PTR by Marina Mabrey | ||
| MISSED LAYUP by Zaire O’Neil | 05:22 | |||
| REBOUND (OFF) by Zaire O’Neil | 05:22 | |||
| MISSED LAYUP by Zaire O’Neil | 05:19 | |||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | 05:19 | |||
| SUB IN : Francesca Pan | 05:18 | SUB IN : Jackie Young | ||
| SUB OUT: Chanin Scott | 05:18 | SUB IN : Kristina Nelson | ||
| 05:18 | SUB OUT: Brianna Turner | |||
| 05:18 | SUB OUT: Marina Mabrey | |||
| TURNOVR by Imani Tilford | 05:14 | |||
| 05:00 | TURNOVR by Kristina Nelson | |||
| 04:50 | FOUL by Jackie Young (P1T3) | |||
| TIMEOUT media | 04:50 | |||
| GOOD! LAYUP by Zaire O’Neil [PNT] | 04:38 | 6-6 | T 1 | |
| 04:28 | 6-9 | V 3 | GOOD! 3 PTR by Arike Ogunbowale | |
| 04:28 | ASSIST by Kathryn Westbeld | |||
| MISSED JUMPER by Katarina Vuckovic | 04:09 | |||
| REBOUND (OFF) by Zaire O’Neil | 04:09 | |||
| GOOD! LAYUP by Zaire O’Neil [PNT] | 04:03 | 8-9 | V 1 | |
| 03:57 | TURNOVR by Lindsay Allen | |||
| STEAL by Antonia Peresson | 03:56 | |||
| TURNOVR by Imani Tilford | 03:39 | |||
| 03:38 | STEAL by Lindsay Allen | |||
| 03:36 | 8-11 | V 3 | GOOD! LAYUP by Lindsay Allen [FB/PNT] | |
| MISSED LAYUP by Francesca Pan | 03:12 | REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||
| SUB IN : Kaylan Pugh | 03:11 | |||
| SUB OUT: Francesca Pan | 03:11 | |||
| 03:01 | TURNOVR by Kathryn Westbeld | |||
| 03:00 | SUB IN : Erin Boley | |||
| 03:00 | SUB OUT: Kathryn Westbeld | |||
| 02:46 | FOUL by Arike Ogunbowale (P1T4) | |||
| MISSED LAYUP by Zaire O’Neil | 02:43 | |||
| REBOUND (OFF) by Zaire O’Neil | 02:43 | |||
| MISSED LAYUP by Zaire O’Neil | 02:41 | BLOCK by Kristina Nelson | ||
| REBOUND (OFF) by Zaire O’Neil | 02:39 | |||
| MISSED LAYUP by Zaire O’Neil | 02:38 | |||
| REBOUND (OFF) by Zaire O’Neil | 02:38 | |||
| TURNOVR by Zaire O’Neil | 02:32 | |||
| 02:31 | STEAL by Lindsay Allen | |||
| 02:26 | MISSED LAYUP by Jackie Young | |||
| 02:26 | REBOUND (OFF) by Kristina Nelson | |||
| 02:22 | TURNOVR by Kristina Nelson | |||
| GOOD! FT SHOT by Kaylan Pugh | 02:04 | 9-11 | V 2 | FOUL by Kristina Nelson (P1T5) |
| MISSED FT SHOT by Kaylan Pugh | 02:04 | |||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | 02:04 | |||
| 02:04 | SUB IN : Brianna Turner | |||
| 02:04 | SUB OUT: Kristina Nelson | |||
| MISSED 3 PTR by Imani Tilford | 02:02 | REBOUND (DEF) by Arike Ogunbowale | ||
| 01:51 | 9-13 | V 4 | GOOD! LAYUP by Arike Ogunbowale [PNT] | |
| MISSED JUMPER by Katarina Vuckovic | 01:28 | REBOUND (DEF) by Jackie Young | ||
| REBOUND (DEF) by Zaire O’Neil | 01:20 | MISSED JUMPER by Arike Ogunbowale | ||
| MISSED LAYUP by Imani Tilford | 01:12 | |||
| REBOUND (OFF) by Zaire O’Neil | 01:12 | |||
| SUB IN : Elo Edeferioka | 01:10 | SUB IN : Kathryn Westbeld | ||
| SUB IN : Chanin Scott | 01:10 | SUB OUT: Brianna Turner | ||
| SUB OUT: Zaire O’Neil | 01:10 | |||
| SUB OUT: Antonia Peresson | 01:10 | |||
| MISSED FT SHOT by Kaylan Pugh | 00:47 | FOUL by Kathryn Westbeld (P1T6) | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 00:47 | |||
| MISSED FT SHOT by Kaylan Pugh | 00:47 | REBOUND (DEF) by (DEADBALL) | ||
| 00:47 | SUB IN : Marina Mabrey | |||
| 00:47 | SUB OUT: Arike Ogunbowale | |||
| FOUL by Chanin Scott (P1T2) | 00:45 | |||
| REBOUND (DEF) by Kaylan Pugh | 00:39 | MISSED 3 PTR by Erin Boley | ||
| TURNOVR by Kaylan Pugh | 00:35 | |||
| 00:35 | 9-15 | V 6 | GOOD! LAYUP by Marina Mabrey [PNT] | |
| 00:35 | ASSIST by Erin Boley | |||
| SUB IN : Anne Diouf | 00:35 | |||
| SUB OUT: Elo Edeferioka | 00:35 | |||
| TURNOVR by Chanin Scott | 00:09 | |||
| 00:08 | STEAL by Jackie Young | |||
| 00:04 | 9-17 | V 8 | GOOD! LAYUP by Kathryn Westbeld [FB/PNT] | |
| 00:04 | ASSIST by Marina Mabrey |
Notre Dame 17, Georgia Tech 9
| In | Off | 2nd | Fast | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st period-only | Paint | T/O | Chance | Break | Bench | |
| Notre Dame | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | |
| Georgia Tech | 4 | 3 | 3 | 0 | 6 |
Score tied – 1 time.
Lead changed – 0 times.
Notre Dame vs Georgia Tech
2nd PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: Georgia Tech | Time | Score | Margin | VISITORS: Notre Dame |
|---|---|---|---|---|
| SUB IN : Zaire O’Neil | 10:00 | SUB IN : Jackie Young | ||
| SUB IN : Kaylan Pugh | 10:00 | SUB OUT: Kathryn Westbeld | ||
| SUB OUT: Antonia Peresson | 10:00 | |||
| SUB OUT: Katarina Vuckovic | 10:00 | |||
| 09:51 | 9-20 | V 11 | GOOD! 3 PTR by Arike Ogunbowale | |
| 09:51 | ASSIST by Lindsay Allen | |||
| TURNOVR by Chanin Scott | 09:23 | STEAL by Arike Ogunbowale | ||
| 09:05 | 9-22 | V 13 | GOOD! LAYUP by Brianna Turner [PNT] | |
| 09:05 | ASSIST by Lindsay Allen | |||
| GOOD! LAYUP by Elo Edeferioka [PNT] | 08:44 | 11-22 | V 11 | |
| 08:21 | MISSED JUMPER by Arike Ogunbowale | |||
| 08:21 | REBOUND (OFF) by Kathryn Westbeld | |||
| BLOCK by Imani Tilford | 08:18 | MISSED LAYUP by Kathryn Westbeld | ||
| 08:17 | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| REBOUND (DEF) by Imani Tilford | 08:14 | MISSED 3 PTR by Arike Ogunbowale | ||
| MISSED JUMPER by Zaire O’Neil | 07:56 | REBOUND (DEF) by Brianna Turner | ||
| 07:40 | 11-24 | V 13 | GOOD! JUMPER by Arike Ogunbowale | |
| MISSED JUMPER by Imani Tilford | 07:12 | REBOUND (DEF) by Lindsay Allen | ||
| FOUL by Imani Tilford (P1T3) | 07:08 | |||
| SUB IN : Katarina Vuckovic | 07:08 | |||
| SUB IN : Francesca Pan | 07:08 | |||
| SUB IN : Antonia Peresson | 07:08 | |||
| SUB OUT: Elo Edeferioka | 07:08 | |||
| SUB OUT: Chanin Scott | 07:08 | |||
| SUB OUT: Kaylan Pugh | 07:08 | |||
| 07:00 | 11-26 | V 15 | GOOD! LAYUP by Arike Ogunbowale [PNT] | |
| TURNOVR by Francesca Pan | 06:42 | |||
| SUB IN : Cha’Ron Sweeney | 06:42 | SUB IN : Mychal Johnson | ||
| SUB OUT: Imani Tilford | 06:42 | SUB OUT: Marina Mabrey | ||
| 06:32 | TURNOVR by Mychal Johnson | |||
| STEAL by Katarina Vuckovic | 06:31 | |||
| TURNOVR by Zaire O’Neil | 06:16 | |||
| 06:15 | STEAL by Lindsay Allen | |||
| 06:11 | 11-28 | V 17 | GOOD! LAYUP by Brianna Turner [FB/PNT] | |
| 06:11 | ASSIST by Lindsay Allen | |||
| TIMEOUT 30sec | 06:09 | |||
| TIMEOUT MEDIA | 06:09 | |||
| SUB IN : Elo Edeferioka | 06:09 | SUB IN : Kathryn Westbeld | ||
| SUB IN : Kaylan Pugh | 06:09 | SUB OUT: Jackie Young | ||
| SUB OUT: Zaire O’Neil | 06:09 | |||
| SUB OUT: Francesca Pan | 06:09 | |||
| MISSED LAYUP by Zaire O’Neil | 05:55 | REBOUND (DEF) by Lindsay Allen | ||
| FOUL by Kaylan Pugh (P1T4) | 05:50 | |||
| SUB IN : Zaire O’Neil | 05:50 | |||
| SUB OUT: Cha’Ron Sweeney | 05:50 | |||
| 05:34 | MISSED 3 PTR by Arike Ogunbowale | |||
| 05:34 | REBOUND (OFF) by Brianna Turner | |||
| FOUL by Zaire O’Neil (P1T5) | 05:26 | MISSED FT SHOT by Brianna Turner | ||
| 05:26 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| REBOUND (DEF) by Imani Tilford | 05:26 | MISSED FT SHOT by Brianna Turner | ||
| SUB IN : Imani Tilford | 05:26 | SUB IN : Jackie Young | ||
| SUB OUT: Kaylan Pugh | 05:26 | SUB OUT: Kathryn Westbeld | ||
| MISSED LAYUP by Zaire O’Neil | 05:06 | REBOUND (DEF) by Mychal Johnson | ||
| 04:51 | 11-30 | V 19 | GOOD! LAYUP by Arike Ogunbowale [PNT] | |
| TURNOVR by Elo Edeferioka | 04:30 | |||
| 04:29 | STEAL by Brianna Turner | |||
| REBOUND (DEF) by (DEADBALL) | 04:22 | MISSED JUMPER by Mychal Johnson | ||
| 04:19 | FOUL by Mychal Johnson (P1T7) | |||
| SUB IN : Chanin Scott | 04:19 | |||
| SUB IN : Kaylan Pugh | 04:19 | |||
| SUB OUT: Zaire O’Neil | 04:19 | |||
| SUB OUT: Antonia Peresson | 04:19 | |||
| MISSED LAYUP by Kaylan Pugh | 03:58 | BLOCK by Brianna Turner | ||
| 03:56 | REBOUND (DEF) by Brianna Turner | |||
| 03:46 | MISSED LAYUP by Brianna Turner | |||
| 03:46 | REBOUND (OFF) by Brianna Turner | |||
| REBOUND (DEF) by Katarina Vuckovic | 03:41 | MISSED LAYUP by Jackie Young | ||
| TURNOVR by Katarina Vuckovic | 03:37 | STEAL by Mychal Johnson | ||
| FOUL by Imani Tilford (P2T6) | 03:37 | |||
| SUB IN : Cha’Ron Sweeney | 03:37 | SUB IN : Kristina Nelson | ||
| SUB IN : Francesca Pan | 03:37 | SUB OUT: Brianna Turner | ||
| SUB OUT: Imani Tilford | 03:37 | |||
| SUB OUT: Kaylan Pugh | 03:37 | |||
| REBOUND (DEF) by Katarina Vuckovic | 03:35 | MISSED 3 PTR by Arike Ogunbowale | ||
| 03:21 | FOUL by Arike Ogunbowale (P2T8) | |||
| SUB IN : Zaire O’Neil | 03:21 | SUB IN : Marina Mabrey | ||
| SUB OUT: Elo Edeferioka | 03:21 | SUB OUT: Arike Ogunbowale | ||
| 03:09 | FOUL by Kristina Nelson (P2T9) | |||
| MISSED JUMPER by Zaire O’Neil | 03:01 | REBOUND (DEF) by Marina Mabrey | ||
| 02:52 | 11-32 | V 21 | GOOD! LAYUP by Kristina Nelson [PNT] | |
| 02:52 | ASSIST by Marina Mabrey | |||
| MISSED JUMPER by Chanin Scott | 02:22 | REBOUND (DEF) by Lindsay Allen | ||
| 02:14 | 11-34 | V 23 | GOOD! LAYUP by Kristina Nelson [PNT] | |
| 02:14 | ASSIST by Marina Mabrey | |||
| GOOD! JUMPER by Katarina Vuckovic | 01:52 | 13-34 | V 21 | |
| ASSIST by Zaire O’Neil | 01:52 | |||
| REBOUND (DEF) by Zaire O’Neil | 01:26 | MISSED LAYUP by Marina Mabrey | ||
| GOOD! LAYUP by Zaire O’Neil [PNT] | 01:20 | 15-34 | V 19 | |
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | 01:00 | MISSED JUMPER by Marina Mabrey | ||
| SUB IN : Elo Edeferioka | 00:59 | SUB IN : Kathryn Westbeld | ||
| SUB OUT: Zaire O’Neil | 00:59 | SUB OUT: Marina Mabrey | ||
| MISSED JUMPER by Elo Edeferioka | 00:40 | REBOUND (DEF) by Kristina Nelson | ||
| REBOUND (DEF) by Katarina Vuckovic | 00:11 | MISSED 3 PTR by Lindsay Allen | ||
| GOOD! JUMPER by Kaylan Pugh | 00:00 | 17-34 | V 17 |
Notre Dame 34, Georgia Tech 17
| In | Off | 2nd | Fast | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd period-only | Paint | T/O | Chance | Break | Bench | |
| Notre Dame | 12 | 4 | 0 | 2 | 4 | |
| Georgia Tech | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Score tied – 0 times.
Lead changed – 0 times.
Notre Dame vs Georgia Tech
3rd PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: Georgia Tech | Time | Score | Margin | VISITORS: Notre Dame |
|---|---|---|---|---|
| SUB OUT: Antonia Peresson | 10:00 | |||
| SUB IN : Kaylan Pugh | 00:00 | |||
| MISSED JUMPER by Imani Tilford | 09:24 | |||
| REBOUND (OFF) by Elo Edeferioka | 09:24 | |||
| GOOD! LAYUP by Kaylan Pugh [PNT] | 09:22 | 19-34 | V 15 | |
| REBOUND (DEF) by Kaylan Pugh | 09:07 | MISSED 3 PTR by Arike Ogunbowale | ||
| MISSED JUMPER by Katarina Vuckovic | 08:43 | REBOUND (DEF) by Brianna Turner | ||
| BLOCK by Katarina Vuckovic | 08:22 | MISSED LAYUP by Brianna Turner | ||
| 08:21 | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| 08:21 | TURNOVR by (TEAM) | |||
| SUB IN : Anne Diouf | 08:21 | |||
| SUB IN : Zaire O’Neil | 08:21 | |||
| SUB OUT: Kaylan Pugh | 08:21 | |||
| MISSED LAYUP by Zaire O’Neil | 07:59 | BLOCK by Brianna Turner | ||
| 07:57 | REBOUND (DEF) by Arike Ogunbowale | |||
| 07:48 | TURNOVR by Kathryn Westbeld | |||
| 07:48 | SUB IN : Jackie Young | |||
| 07:48 | SUB OUT: Kathryn Westbeld | |||
| MISSED JUMPER by Chanin Scott | 07:27 | |||
| REBOUND (OFF) by Zaire O’Neil | 07:27 | |||
| TURNOVR by Zaire O’Neil | 07:21 | STEAL by Brianna Turner | ||
| SUB OUT: Zaire O’Neil | 07:21 | |||
| REBOUND (DEF) by Elo Edeferioka | 07:10 | MISSED LAYUP by Brianna Turner | ||
| MISSED JUMPER by Katarina Vuckovic | 07:01 | REBOUND (DEF) by Lindsay Allen | ||
| REBOUND (DEF) by Anne Diouf | 06:53 | MISSED JUMPER by Lindsay Allen | ||
| GOOD! FT SHOT by Chanin Scott | 06:26 | 20-34 | V 14 | FOUL by Brianna Turner (P2T1) |
| GOOD! FT SHOT by Chanin Scott | 06:26 | 21-34 | V 13 | |
| 06:14 | 21-37 | V 16 | GOOD! 3 PTR by Marina Mabrey | |
| 06:14 | ASSIST by Lindsay Allen | |||
| MISSED JUMPER by Chanin Scott | 05:54 | REBOUND (DEF) by Lindsay Allen | ||
| 05:47 | 21-39 | V 18 | GOOD! LAYUP by Arike Ogunbowale [FB/PNT] | |
| 05:47 | ASSIST by Lindsay Allen | |||
| MISSED FT SHOT by Imani Tilford | 05:15 | FOUL by Jackie Young (P2T2) | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 05:15 | |||
| GOOD! FT SHOT by Imani Tilford | 05:15 | 22-39 | V 17 | |
| SUB IN : Kaylan Pugh | 05:15 | SUB IN : Erin Boley | ||
| SUB IN : Zaire O’Neil | 05:15 | SUB OUT: Jackie Young | ||
| SUB OUT: Anne Diouf | 05:15 | |||
| SUB OUT: Chanin Scott | 05:15 | |||
| 05:04 | TURNOVR by Marina Mabrey | |||
| STEAL by Katarina Vuckovic | 05:03 | |||
| MISSED LAYUP by Kaylan Pugh | 04:57 | |||
| REBOUND (OFF) by Elo Edeferioka | 04:57 | |||
| GOOD! LAYUP by Elo Edeferioka [PNT] | 04:54 | 24-39 | V 15 | |
| FOUL by Kaylan Pugh (P2T1) | 04:26 | |||
| 04:26 | TIMEOUT MEDIA | |||
| SUB IN : Anne Diouf | 04:26 | |||
| SUB OUT: Elo Edeferioka | 04:26 | |||
| 04:24 | 24-42 | V 18 | GOOD! 3 PTR by Erin Boley | |
| 04:24 | ASSIST by Lindsay Allen | |||
| MISSED LAYUP by Zaire O’Neil | 04:04 | |||
| REBOUND (OFF) by Anne Diouf | 04:04 | |||
| GOOD! LAYUP by Anne Diouf [PNT] | 03:58 | 26-42 | V 16 | |
| 03:44 | MISSED JUMPER by Marina Mabrey | |||
| 03:44 | REBOUND (OFF) by Arike Ogunbowale | |||
| 03:36 | MISSED LAYUP by Erin Boley | |||
| 03:36 | REBOUND (OFF) by Erin Boley | |||
| 03:33 | 26-44 | V 18 | GOOD! JUMPER by Erin Boley | |
| MISSED JUMPER by Imani Tilford | 03:15 | |||
| REBOUND (OFF) by Imani Tilford | 03:15 | |||
| MISSED LAYUP by Kaylan Pugh | 03:08 | BLOCK by Brianna Turner | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | 03:08 | |||
| SUB IN : Elo Edeferioka | 03:08 | SUB IN : Jackie Young | ||
| SUB IN : Chanin Scott | 03:08 | SUB OUT: Marina Mabrey | ||
| SUB OUT: Anne Diouf | 03:08 | |||
| SUB OUT: Kaylan Pugh | 03:08 | |||
| MISSED LAYUP by Zaire O’Neil | 03:05 | BLOCK by Brianna Turner | ||
| 03:03 | REBOUND (DEF) by (TEAM) | |||
| FOUL by Imani Tilford (P3T2) | 02:34 | MISSED FT SHOT by Brianna Turner | ||
| 02:34 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| 02:34 | 26-45 | V 19 | GOOD! FT SHOT by Brianna Turner | |
| TURNOVR by Zaire O’Neil | 02:15 | |||
| SUB IN : Anne Diouf | 02:15 | |||
| SUB OUT: Zaire O’Neil | 02:15 | |||
| REBOUND (DEF) by Chanin Scott | 02:08 | MISSED 3 PTR by Erin Boley | ||
| TURNOVR by Anne Diouf | 01:45 | |||
| 01:36 | 26-47 | V 21 | GOOD! LAYUP by Brianna Turner [PNT] | |
| 01:36 | ASSIST by Lindsay Allen | |||
| GOOD! JUMPER by Chanin Scott | 01:16 | 28-47 | V 19 | |
| ASSIST by Elo Edeferioka | 01:16 | |||
| REBOUND (DEF) by (DEADBALL) | 01:04 | MISSED 3 PTR by Erin Boley | ||
| SUB IN : Antonia Peresson | 01:01 | SUB IN : Mychal Johnson | ||
| SUB IN : Zaire O’Neil | 01:01 | SUB OUT: Jackie Young | ||
| SUB OUT: Anne Diouf | 01:01 | |||
| SUB OUT: Katarina Vuckovic | 01:01 | |||
| TURNOVR by Imani Tilford | 00:34 | |||
| 00:33 | STEAL by Brianna Turner | |||
| STEAL by Imani Tilford | 00:24 | TURNOVR by Lindsay Allen | ||
| TIMEOUT MEDIA | 00:24 | |||
| TIMEOUT 30sec | 00:24 | |||
| 00:13 | SUB IN : Kristina Nelson | |||
| 00:13 | SUB IN : Jackie Young | |||
| 00:13 | SUB OUT: Brianna Turner | |||
| 00:13 | SUB OUT: Erin Boley | |||
| MISSED JUMPER by Katarina Vuckovic | 00:04 | REBOUND (DEF) by Arike Ogunbowale |
Notre Dame 47, Georgia Tech 28
| In | Off | 2nd | Fast | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3rd period-only | Paint | T/O | Chance | Break | Bench | |
| Notre Dame | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | |
| Georgia Tech | 6 | 2 | 6 | 0 | 4 |
Score tied – 0 times.
Lead changed – 0 times.
Notre Dame vs Georgia Tech
4th PERIOD Play-by-Play
